Variáveis para Campanhas de Email
Abaixo temos um compilado de variáveis que podem ser usadas no cordo do seu E-mail Marketing.
Com o uso das variáveis você pode deixar o E-mail personalizado para o seu usuário.
Abaixo temos uma tabela de variáveis.
| Descrição da Variável | Nome da Variável | Tipo da Variável |
|---|---|---|
| Nome | %Nome% | Campanha + Envio Automático |
| Sobrenome | %Sobrenome% | Campanha + Envio Automático |
| %Email% | Campanha + Envio Automático | |
| Cidade | %Cidade% | Campanha + Envio Automático |
| Bairro | %Bairro% | Campanha + Envio Automático |
| Número | %Numero% | Campanha + Envio Automático |
| Complemento | %Complemento% | Campanha + Envio Automático |
| CEP | %CEP% | Campanha + Envio Automático |
| UF | %UF% | Campanha + Envio Automático |
| País | %Pais% | Campanha + Envio Automático |
| Logradouro | %Logradouro% | Campanha + Envio Automático |
| Campo Coringa 1 | %Coringa1% | Campanha + Envio Automático |
| Campo Coringa 2 | %Coringa2% | Campanha + Envio Automático |
| Campo Coringa 3 | %Coringa3% | Campanha + Envio Automático |
| Id Externo Contato | %IdExternoOrigem% | Campanha + Envio Automático |
| Tratamento | %Tratamento% | Campanha + Envio Automático |
| Descrição da Variável | Nome da Variável | Tipo da Variável |
|---|---|---|
| Nome hotel | %NomeHotel% | Envio Automático |
| Cidade do Hotel | %CidadeHotel% | Envio Automático |
| Estado do Hotel | %EstadoHotel% | Envio Automático |
| Endereço do Hotel | %HoteisEndereco% | Envio Automático |
| Número do Hotel | %HoteisNumero% | Envio Automático |
| Complemento do Endereço do Hotel | %HoteisComplemento% | Envio Automático |
| Bairro do Hotel | %HoteisBairro% | Envio Automático |
| DDD do Hotel | %HoteisDDD% | Envio Automático |
| Telefone do Hotel | %HoteisTelefone% | Envio Automático |
| CEP do Hotel | %HoteisCEP% | Envio Automático |
| Imagem do Hotel | %LinkImagemHotel% | Envio Automático |
| Link Google Maps do Hotel | %LinkGoogleMapsHotel% | Envio Automático |
| Hora de Check-In do Hotel | %HoraCheckin% | Envio Automático |
| Hora de Check-Out do Hotel | %HoraCheckOut% | Envio Automático |
| Pais do Hotel | %HoteisPais% | Envio Automático |
| Descrição da Variável | Nome da Variável | Tipo da Variável |
|---|---|---|
| Data de compra de hospedagem, independente de quando será a hospedagem | %DtReserva% | Envio Automático |
| Data de hospedagem prevista inicial: Essa variável funciona para a reservas cujo o status ainda não esteja check-in. ex.: – e-mail de abandono; – e-mail de pré check-in; – e-mail confirmação de reserva. |
%DTPREVISTA_INICIAL% | Envio Automático |
| Data de hospedagem prevista Final: Essa variável funciona para a reservas cujo o status ainda não esteja check-out. ex.: – e-mail de abandono; – e-mail de pré check-in; – e-mail confirmação de reserva. |
%DTPREVISTA_FINAL% | Envio Automático |
| Data em que o hóspede fez check-in | %DtCheckin% | Envio Automático |
| Data em que o hóspede fez check-out | %DtCheckout% | Envio Automático |
| Número de identificação de reserva feita no PMS | %NumReserva% | Envio Automático |
| ID da reserva no banco de dados | %NumTransacao% | Envio Automático |
| Número de identificação de reserva feitas por um intermediário (como GDS mesmo, Booking, Expedia e etc). Esse ID vem do PMS e lá está descrito como GDS | %NumreservaGDS% | Envio Automático |
VARIÁVEIS PARA USAR NOS LINKS DOS E-MAIL MARKETING
ENVIOS AUTOMÁTICOS
(#%PESQ_QUALIFICA%#) ou (#%TAGV%#) = troca por todo o “V=” do envio onde tem os parâmetros do tipo de envio, número do envio e pessoa que recebeu.
(#%NUMPESSOA%#) = numpessoa no CRM.
(#%NUMTRANSACAO%#) = numtransacao ID da reserva no CRM
Variáveis para uso somente no Let’s Book
(#%NUMRESERVA_LB%#) = coloca o numreserva do Let’s Book + Nome, sobrenome e email.
%IdExternoOrigem% = ID origem da pessoa no PMS(ou o sistema fonte dos dados).
(#%numreserva%#) = Numreserva da transação.
(#%hoteis_Cidade%#) = Cidade do Hotel.
(#%Email%#) = e-mail da pessoa em base64
Campos Coringas no cadastro do contato.
(#%Coringa1%#)
(#%Coringa2%#)
(#%Coringa3%#)
CAMPANHAS
(#%PESQ_QUALIFICA%#) ou (#%TAGV%#) = troca por todo o “V=” do envio onde tem os parâmetros do tipo de envio, número do envio e pessoa que recebeu.
Ex.: http://pmweb.com.br/&(#%PESQ_QUALIFICA%#)
%IdExternoOrigem% = Id origem da empresa no CRM, busca pela pessoa que é o contato da empresa.
Campos Coringas no cadastro do contato
(#%Coringa1%#)
(#%Coringa2%#)
(#%Coringa3%#)
(#%Email%#) = e-mail da pessoa em base64
(#%hotel_id%#) = Retorna o ID do hotel no CRM, ela só coloca o número do hotel. O parâmetro da URL pode ser customizado como for melhor. No caso do Cliente foi configurado para ser “Hotel_id”.
Exemplo configuração:
https://guestHOTEL.pmweb.com.br/?Pesquisa=27&(#%HASH_NUMPESSOA%#)&Hotel_id=(#%hotel_id%#)
Exemplo resultado:
https://guestHOTEL.pmweb.com.br/?Pesquisa=27&hashnumpessoa=4A392B6A37424868684A593D&Hotel_id=22
OBS.: Todas as variáveis são Case Sensitive, portanto use da mesma forma que está descrito acima. Qualquer mudança, a mesma não ira funcionar corretamente.